Certificado de Aprovação Nº 43020 — Validade: 04/02/2027
| Equipamento | CALÇA |
|---|---|
| Descrição | Calça confeccionado de tecido Júpiter FR, composto de 88% algodão, 12% poliamida, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| Marcação do CA | Na etiqueta, bordado ou silkado. |
| Referência | CALÇA JUPITER |
| Validade do CA | 04/02/2027 |
| Status | ✅ VÁLIDO |
| Empresa | PROTECAO E VESTUARIO IND E COM LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 18.922.815/0001-93 |
| Natureza | Nacional |
| Norma Técnica | ASTM F 1506-10a |
|---|---|
| Cores | — |
| Nº Processo | 19964.114834/2023-36 |
| Laboratório | IEE/USP |
|---|---|
| Nº Laudo | 86.219; 86.992; 86.993. |
O CA 43020 está válido?
Sim. O CA 43020 está com situação VÁLIDO na base oficial CAEPI/MTE, com validade até 04/02/2027.
Qual equipamento corresponde ao CA 43020?
CALÇA, fabricado/importado por PROTECAO E VESTUARIO IND E COM LTDA.
Quando vence o CA 43020?
A validade é 04/02/2027, conforme a base CAEPI do MTE (atualizada diariamente).
Como consultar um CA de EPI gratuitamente?
Digite o número do CA na busca do EPICheck e veja situação, validade, fabricante e laudo, com download do certificado em PDF.
Precisa deste EPI? Solicite uma proposta da Orestes Assessoria e Consultoria.
Pedir CotaçãoConsultar outro CA: